Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εμπίπτουν στους ακόλουθους τομείς (αναλυτικά εδώ):
| **Φεβρουάριος 2024 -
Νοέμβριος 2024** | Τίτλος ερευνητικής πρότασης | Next generation of digital public services |
---|---|---|
Ίδρυμα / Φορέας | Expertise France / European Commission | |
Ρόλος | Expert on Digital Transformation (Contractor) | |
Αντικείμενο | Supporting the Ministry of Digital Governance (MDG) in assessing the current status of the gov.gr portal. The objective is to provide solid recommendations on the requirements and design of the next generation gov.gr ecosystem, based on the findings of the study. | |
Μάιος 2023 - Νοέμβριος 2023 | Τίτλος ερευνητικής πρότασης | Υποστήριξη της Διαδικασίας Εμπλουτισμού του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών (mitos.gov.gr) και επέκταση της Λειτουργικότητας του |
(επιστημονικά υπεύθυνος: Αναπληρωτής Καθηγητής Περιστέρας Βασίλειος, Τμήμα Επιστημών και Τεχνολογίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος) | ||
Ίδρυμα / Φορέας | Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - ΕΔΥΤΕ Α.Ε & Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος | |
Ρόλος | Υπεύθυνος ομάδας για το παραδοτέο: Ανάπτυξη Μητρώου Βημάτων | |
Αντικείμενο | Αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση και διεύρυνση του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών με νέες λειτουργικότητες και εργαλεία που θα ενισχύσουν τη χρησιμότητα του για τους πολίτες και τα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και θα επηρεάσουν ευρύτερα τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου. Η συγκεκριμένη πράξη έχει σχεδιαστεί με στόχο την διεύρυνση της λειτουργικότητας, της εφαρμοσιμότητας και της χρησιμότητας του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών και περιλαμβάνει: (i) δράσεις ενίσχυσης της υπάρχουσας λειτουργικότητας που θα βοηθήσουν τους φορείς ιδιοκτήτες των διαδικασιών που είναι επιφορτισμένοι με αρμοδιότητες καταγραφής και επικαιροποίησης, (ii) δράσεις που θα αναπτύξουν εργαλεία για τους πολίτες, τα οποία θα αυξήσουν τη χρηστικότητα του ΕΜΔ, (iii) δράσεις επέκτασης και διαλειτουργικότητας με άλλα πληροφοριακά συστήματα με στόχο να ενισχυθεί ο κομβικός ρόλος του ΕΜΔ στη δημόσια διοίκηση, (iv) δράσεις εκπαίδευσης, διάχυσης, αξιοποίησης αποτελεσμάτων που θα εγγυηθούν τη βιωσιμότητα και συνέχεια του ΕΜΔ, (v)) δράσεις υποστήριξης για την ταχεία επιχειρησιακή υλοποίηση του ΕΜΔ σε συνάρτηση με την ανάπτυξη της πλατφόρμας. | |
Απρίλιος 2022 - Δεκέμβριος 2022 | Τίτλος ερευνητικής πρότασης | Ανάλυση δεδομένων, διαδικασιών και βασικών μητρώων για το ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας Διοίκησης |
(επιστημονικά υπεύθυνος: Αναπληρωτής Καθηγητής Περιστέρας Βασίλειος, Τμήμα Επιστημών και Τεχνολογίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος) | ||
Ίδρυμα / Φορέας | Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - ΕΔΥΤΕ Α.Ε & Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος | |
Ρόλος | Υπεύθυνος ομάδας για το παραδοτέο 5.2: Πρότυπη υλοποίηση επαναχρησιμοποιήσιμων συστατικών των εκτελέσιμων διαγραμμάτων διαδικασιών | |
Αντικείμενο | Το παραδοτέο αφορά στη αναλυτική αποτύπωση περιορισμένου αριθμού επιλεγμένων διαδικασιών που παρουσιάζουν αυξημένη χρήση από τους πολίτες και φορείς του δημοσίου με χρήση BPMN διαγραμμάτων. Η αποτύπωση προσδιορίζει με σαφήνεια τα πληροφοριακά συστήματα που εμπλέκονται, τα σημεία που χρήζουν ανθρώπινη παρέμβαση, τα μηνύματα που ανταλλάσσονται κλπ., με στόχο τα εκτελέσιμα BPMN διάγραμματα. Πέρα από τη μελέτη κατέγραψε τα συστατικά στοιχεία που θα οδηγήσουν στην ψηφιοποίηση της διαδικασίας, έγινε και μια πρότυπη υλοποίησή τους, με τρόπο που να τα καθιστά επαναχρησιμοποιήσιμα. Τέλος καταγράφηκαν καλές πρακτικές με τη μορφή patterns που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν οδηγός για οποιοδήποτε έργο ανασχεδιασμού διαδικασιών της δημόσιας διοίκησης. | |
Σεπτέμβριος 2018 - Αύγουστος 2019 | Τίτλος ερευνητικής πρότασης | MODA: Multi-Omics Data Analysis |
(επιστημονικά υπεύθυνος: Prof. Ilias Tagkopoulos, Dept. of Computer Science, University of California, Davis) | ||
Ίδρυμα / Φορέας | Deux ex Machina & University of California, Davis | |
Ρόλος | Project Coordinator | |
Αντικείμενο | MODA is a multi-omics data analysis web app that helps researchers, experimentalists and biologists to analyze their RNA-seq data with little to none coding and bioinformatics skills. It saves time by automating challenging setups and focuses on actionable analytics. | |
Αύγουστος 2017 - Ιούνιος 2018 | Τίτλος ερευνητικής πρότασης | Science Data and Analytics Platform (SDAP) |
(επιστημονικά υπεύθυνος: Prof. Ilias Tagkopoulos, Dept. of Computer Science, University of California, Davis) | ||
Ίδρυμα / Φορέας | Deux ex Machina & University of California, Davis | |
Ρόλος | Project Coordinator | |
Αντικείμενο | The Science Data and Analytics Platform (SDAP) is a cross-segment analytics platform to integrate at scale various data sources with analytics pipelines and modules. The base functionality that the platform implements can be described by the following use case: consume data from data sources, process the data and provide a query-able form of the data easily accessible by the end user for further analysis. | |
Οκτώβριος 2008 – Ιούνιος 2009 | Τίτλος ερευνητικής πρότασης | A Web business process optimiser |
(επιστημονικά υπεύθυνος: Prof. Ashutosh Tiwari, Cranfield University, U.K.) | ||
Ίδρυμα / Φορέας | Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) & Cranfield University, U.K. | |
Ρόλος | Post-doctoral researcher | |
Αντικείμενο | The aim of the project was to develop a commercially exploitable software tool for the practice of optimising web business processes (WebBPO). There were two innovative elements in the WebBPO. The first is the focus on business processes that are exclusively composed of web services (web business processes). and the second element is related with the use of evolutionary optimisation algorithms in business process optimisation. This project was sponsored by Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) UK. | |
Ιανουάριος 2006 – Ιούνιος 2006 | Τίτλος ερευνητικής πρότασης | Automated Inspection of Wing Manufacturing of the Airbus A380 |
(επιστημονικά υπεύθυνος: Prof. Ashutosh Tiwari, Cranfield University, U.K.) | ||
Ίδρυμα / Φορέας | AIRBUS & Cranfield University, U.K. | |
Ρόλος | Project Coordinator | |
Αντικείμενο | This research project proposed an approach that utilizes these realization logs for automating the inspection process. The automation occurs with the implementation of a software tool. The output of the tool is an inspection report that lists all the identified skipped or mishandled operations for that part. The results demonstrated drastic reduction in production lead-time while producing accurate and reliable inspection reports in an automated manner. | |
This project was sponsored by AIRBUS operations limited. | ||
**Σεπτέμβριος 2005 – | ||
Σεπτέμβριος 2008** | Τίτλος ερευνητικής πρότασης | Intelli-Process: Intelligent Business Process Mining & Optimisation |
(επιστημονικά υπεύθυνος: Prof. Ashutosh Tiwari, Cranfield University, U.K.) | ||
Ίδρυμα / Φορέας | Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC), British Telecom (BT) & Cranfield University, U.K. | |
Ρόλος | Doctoral Researcher | |
Αντικείμενο | This research project directly contributed to the evolutionary computing and process re-design communities as it introduced a formal approach in business process analysis and multi-objective optimisation. The project’s industrial collaborators acquired a comprehensive view on the development of an intelligent tool for process analysis and optimisation. This project was sponsored by British Telecom (BT) & Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) UK. |
| **Απρίλιος 2023 (Η’ κύκλος) Φεβρουάριος 2021 (Ζ’ κύκλος)
Οκτώβριος 2018 (ΣΤ’ κύκλος)** | Φορέας | Ειδικός Λογαριασμός για την Έρευνα (ΕΛΚΕ), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας |
---|---|---|
Call / Προκήρυξη | Πρόγραμμα Ερευνητικών Επιχορηγήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Βασική Έρευνα) | |
Ρόλος | Μέλος της επιτροπής συντονισμού & εφαρμογής διαδικασιών του ερευνητικού προγράμματος | |
Οκτώβριος 2021 | Φορέας | NWO - Dutch Research Council |
Call / Προκήρυξη | KIC-MISSION 2020 Data and Intelligence | |
Αξιολόγηση ερευνητικής πρότασης | AI4Intelligence: From Multimodal Data to Trustworthy Evidence in Court | |
Απρίλιος 2020 | Φορέας | Ειδικός Λογαριασμός για την Έρευνα (ΕΛΚΕ), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας |
Call / Προκήρυξη | Η έρευνα στην πρώτη γραμμή | |
Ρόλος | Μέλος της επιτροπής συντονισμού & εφαρμογής διαδικασιών του ερευνητικού προγράμματος | |
Ιούλιος 2019 | Φορέας | ΕΛΙΔΕΚ - Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας |
Call / Προκήρυξη | 1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών | |
Αξιολόγηση ερευνητικής πρότασης | Duality and enrichment in operadic theory; interactions with Hopf structures and abstract | |
systems modeling |
| Member of Editorial Board | **Information journal -** MDPI Publishers ****(Scimago Rank: Q2, Impact factor 2022: 3.1) | | --- | --- | | | | | Guest editor | special issue ‘OR in the Digital Era - ICT Challenges’ Annals of Operations Research (Scimago Rank: Q1, Impact factor 2022: 4.8) guest editors: Panos Pardalos, Eleni Zafeiriou, Kostas Vergidis
special issue ‘Recent Advances in Process Modelling and Optimisation’ **Computation journal** (Scimago Rank: Q2, Impact factor 2022: 2.2) guest editors: George Tsakalidis, Kostas Vergidis
special issue ‘Blockchain modeling for Business Process Management’ **Information journal** (Scimago Rank: Q2, Impact factor 2022: 3.1) guest editors: Kostas Vergidis, George Tsakalidis
special issue ‘Machine Learning and Data Analytics for Business Process Improvement’ **Information journal** (Scimago Rank: Q2, Impact factor 2022: 3.1) guest editors: Kostas Vergidis, George Tsakalidis | | | | | Reviewer
(επιλογή από περιοδικά και συνέδρια) | Production Planning and Control / Taylor & Francis Annals of Operations Research Business Process Management Journal / Emerald Computers in Industry / Elsevier IEEE Congress on Evolutionary Computing (CEC) IEEE Congress on Business Informatics (CBI) International Journal of Business Process Integration and Management / Inderscience Information / MDPI Journal of Decision Systems On-line Soft Computing
36 verified peer reviews (Web of science - March 2025) |
Σεπτέμβριος 2008 | Φορέας/Κάτοχος | AIRBUS operations limited |
---|---|---|
Κωδικός | US Patent 8,290,610 | |
Αντικείμενο | The invention provides a method of manufacturing an article. The method enables inspection reports to be generated quickly and accurately without requiring any manual inspection of the article. Steps can be performed automatically by a suitably programmed computer, which may be an integral part of the machine. |